news
Contact us
相信大家都知道,封裝是貼片電阻必須要予以重視的一個(gè)方面,否則,封裝規(guī)格不對,很可能會對產(chǎn)品造成一定的影響,從而影響使用。因此,我們只要做好貼片電阻的封裝,才能讓產(chǎn)品得到更好的使用。那么您知道貼片電阻封裝規(guī)格有哪些嗎?
一般情況下,貼片電阻的封裝尺寸用4位的整數(shù)表示。前面兩位表示貼片電阻的長度,后面兩位表示貼片電阻的寬度。根據(jù)長度單位的不同有兩種表示方法,即英制表示法和公制表示法。
貼片電阻封裝規(guī)格:
英制(inch) | 公制(mm) | 長(L)(mm) | 寬(W)(mm) | 高(t)(mm) | a(mm) | b(mm) |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
以上所介紹的內(nèi)容,就是貼片電阻封裝規(guī)格。貼片電阻的封裝,需要根據(jù)貼片電阻外形體積的大小以及額定功率等,而采用不同的封裝尺寸。
蘇州市虎丘區(qū)金珠路15號
Copyright?版權(quán)所有 蘇州芯特微電子科技有限公司 蘇ICP備2022021807號-1 技術(shù)支持: 易動力網(wǎng)絡(luò)